Hoist rantai lever manual abot minangka kerekan tangan sing gampang dienggo lan gampang digawa. Kasa kuwat lan bisa dipasrahake lan nduweni kinerja safety dhuwur. Iki cocog kanggo digunakake ing pabrik, tambang, situs konstruksi, dok, dok, gudang, dll. Pamasangan mesin lan ngangkat kargo, utamane kanggo operasi mbukak lan tanpa daya, nuduhake keunggulane.
The lever hoist has model HCB10, HCB20, HCB30, HCB50, HCB100, HCB200 for different capacity 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 20ton.
Fitur:
- Desain kompak, kabeh konstruksi baja, handpull entheng
- Kapasitas angkat 2,200 lb luwih saka cukup kanggo aplikasi industri paling akeh
- Hoist sing didhukung tangan nggunakake gunakake perkongsian beban sing ndadekake akeh beban sing gampang diangkat
- Pancing sing didelehake digawe kanggo mbengkongake alon-alon kanggo ngelingake kakehan.
- Dibangun kanggo standar standar keamanan CE
i-Angkat Ora. | 2110602 | 2110604 | 2110605 | 2110606 | 2110607 | 2110608 | |||||||
Model | HCB10 | HCB20 | HCB30 | HCB50 | HCB100 | HCB200 | |||||||
Kapasitas Rated | Kg (lb) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) | 10000(22000) | 20000(44000) | ||||||
Dhuwur angkat | mm (ing.) | 2500/3000(100/120) | 3000/5000(120/200) | ||||||||||
Beban test | KIK | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | ||||||
Usaha kanggo menehi kapasitas kapasitas | N | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | ||||||
Ora chain mbukak | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
Bantuan Minang ing antara Pancing H | mm (ing.) | 300(12) | 380(15) | 470(18.5) | 600(23.6) | 730(28.7) | 1000(40) | ||||||
Dia. Rantai beban | mm (ing.) | Ø6x18 | Ø6x18 | Ø8x24 | Ø10x30 | Ø10x30 | Ø10x30 | ||||||
(0.2x0.7) | (0.2x0.7) | (0.3x0.9) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | ||||||||
Ukuran | A mm (ing.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | ||||||
B mm (ing.) | 130(5.2) | 130(5.2) | 139(5.6) | 162(6.4) | 162(6.4) | 189(7.4) | |||||||
C mm (ing.) | 22(0.9) | 26(1) | 32(1.2) | 44(1.7) | 50(2) | 70(2.7) | |||||||
D mm (ing.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | |||||||
Bobot resik | kg (lb.) | 9.2(20.2) | 10(22) | 12(26.4) | 14(30.8) | 20.2(44.4) | 22.7(50) | 32(70.4) | 35(77) | 65(143) | 68(150) | 148(325.6) | 155(341) |
Bobot Kasar | kg (lb.) | 9.6(21) | 10.4(23) | 13.1(28.8) | 14.5(31.9) | 20.8(45.8) | 23.3(51.3) | 33(72.6) | 36(79.2) | 67(147.4) | 80(176) | 150(330) | 180(396) |
Extra Weight Per Metre of Extra Lift | (pcs) | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Cara operasi:
1.Iku dilarang nggunakake kabel tarik kakehan.
2.Iku dilarang kanggo operate karo kekuwatan liyane kajaba tenaga kerja.
3. Sadurunge nggunakake, priksa manawa perangan kasebut ora pati rame, bagean transmisi lan chain angkat uga dilumasi kanthi apik, lan kahanan idling normal.
4.Senthang apa pancing sisih ndhuwur lan ngisor digantung sadurunge ngangkat, lan chain angkat kudu digantung kanthi vertikal. Mesthi ora ana link sing bengkok, lan pigura pancing ngisor rantai pindho baris ora kudu dibalik.
5. Operator kudu ngadeg ing pesawat sing padha karo rodha gelang kanggo ngusapake gelang, supaya rodha gelang muter kanthi arah jam, supaya bobot bisa diangkat; yen gelang dibalik, bobote bisa alon-alon diturunake.
6. Nalika ngangkat obyek abot, pancen dilarang kanggo personel nindakake pakaryan utawa mlaku ing obyek abot supaya ora kacilakan gedhe.
7.Ngawe proses angkat, ora preduli yen bobote mundhak utawa tiba, nalika gelang ditarik, kekuwatane kudu sanajan lan lembut. Aja nggunakake kekuwatan supaya kakehan gelang utawa sworo seru.
8. Yen operator nemokake manawa pasukan tarik luwih gedhe tinimbang pasukan tarik normal, mula kudu langsung nggunakake. Nyegah karusakan ing struktur internal kanggo nyegah kacilakan.
9.Sawise obyek abot wis mlebu kanthi aman lan aman, copot pancing kasebut saka rantai kasebut.
10.Sampeyan digunakake, alon-alon nangani, dilebokake ing papan sing garing, lan bentuke pelumas.